| 索引號: | 486464330/201609-00002 | 組配分類: | 財政決算 |
| 發布機構: | 池州市政府(辦公室) | 主題分類: | 財政、金融、審計 |
| 標題: | 池州市委講師團2015年部門決算情況 | 文號: | 無 |
| 成文日期: | 2016-09-27 | 發布日期: | 2016-09-27 |
| 廢止日期: | |||
一、部門主要職能
(一)貫徹執行中央關于理論工作的方針、政策,督促檢查落實情況,按照省委講師團和市委的要求,做好市委中心組的理論學習服務工作。
(二)負責各對縣、區委,九華山、開發區工委,市直各部門黨委(黨組)和市委管理的企事業單位黨委(黨組)中心組學習的指導、檢查和經驗交流工作。
(三)負責全市在職干部馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀的學習指導。
(四)組織實施重大理論宣講工作
(五)完成市委交辦的其他工作。
二、部門決算單位構成
從決算單位構成看,市委講師團為全額財政撥款的一級預算單位,2014年度部門決算為本級決算。
納入池州市委講師團2015年度部門決算編制范圍的單位共1個,詳細情況見下表:
|
序號 |
單位名稱 |
|
1 |
池州市委講師團本級 |
|
2 |
|
三、池州市委講師團2015年度部門決算說明
(一)2015年度收入支出決算情況說明
2015年度收入總計67.40萬元,支出總計67.40萬元(含結余分配和年末結轉結余)。與2014年相比,收、支總計各增加10.08萬元,增長14.95%,主要原因是年末結轉結余增加。
(二)2015年度收入決算情況說明
本年收入合計67.4萬元,其中:財政撥款收入67.4萬元,占100%。
(三)2015年度支出決算情況說明
本年支出合計66.65萬元,其中:基本支出42.36萬元,占63.56%;項目支出24.29萬元,占36.44%。
(四)2015年度財政撥款收入支出決算情況說明
2015年度財政撥款收入總計67.4萬元(含年初財政撥款結轉和結余),支出總計67.4萬元(含年末財政撥款結轉和結余),與2014年相比,財政撥款收、支總計各增加10.49萬元,增加15.56 %,主要原因是一般公共服務收、支增加。
(五)2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
2015年度財政撥款支出66.65萬元,占本年支出的100%。與2014年相比,財政撥款支出增加10.49萬元,增加15.56 %,。主要原因是一般公共服務收、支增加。
2015年度財政撥款支出年初預算為53.41萬元,支出決算為66.65萬元,完成年初預算的125%。決算數大于預算數的主要原因一般公共服務支出的增加。其中基本支出42.36萬元,占63.56%;項目支出24.29萬元,占36.44%。具體情況如下:
2.1 “一般公共服務”2015年度決算63.35萬元,比2014年增加13.83萬元,增加20.75 %。其中:“其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出”決算5萬元,主要用于日常公用支出;“其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出”決算24.29萬元,主要用于日常公用支出; “事業運行”決算30.2萬元,主要用于市委中心組學習和理論宣講、日常公用支出,在職人員工資;“其他一般公共服務支出”決算3.85萬元,主要用于日常公用支出。
2.2 “醫療衛生與計劃生育支出”2015年度決算1.16萬元,比2014年減少0.29萬元,降低25%。其中:“行政單位醫療”決算1.16萬元,主要用于機關醫療保障方面的支出。
2.3 “住房保障支出”2015年度決算2.14萬元,比2014年減少1.42萬元,降低39.8%。其中:“住房公積金”決算2.14萬元,主要用于機關單位按照國家政策規定向職工發放的住房公積金等住房改革方面的支出。
(六)2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2015年度財政撥款基本支出66.65萬元,其中人員經費40.18萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費、住房公積金;公用經費17.93萬元,主要包括:辦公費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、公務接待費、公務用車運行維護費等。
(七)2015年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明
池州市委講師團2015年度沒有政府性基金收入和支出。
(八)其他重要事項的情況說明
2015年度池州市委講師團機關運行經費27.07萬元,主要用于保障單位運行,用于購買貨物和服務。
2015年度池州市委講師團政府采購支出總額0萬元。
截止到2015年12月31日,池州市委講師團共有車輛0輛。
四、名詞解釋
(一)財政撥款收入:指省財政當年撥付的資金
(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)機關運行經費:機關運行經費指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。
附件:1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財政撥款收入支出決算總表
6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
附件1.
| 收入支出決算總表 | |||
| 財決01表 | |||
| 編制單位:池州市宣傳部講師團 | 2015年度 | 金額單位:元 | |
| 收入 | 支出 | ||
| 項目 | 決算數 | 項目 | 決算數 |
| 一、財政撥款收入 | 665,123.23 | 一、一般公共服務支出 | 633,493.23 |
| 二、上級補助收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、事業收入 | 0.00 | 三、國防支出 | 0.00 |
| 四、經營收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、附屬單位上繳收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 0.00 | 六、科學技術支出 | 0.00 |
| 七、文化體育與傳媒支出 | 0.00 | ||
| 八、社會保障和就業支出 | 0.00 | ||
| 九、醫療衛生與計劃生育支出 | 11,600.00 | ||
| 十、節能環保支出 | 0.00 | ||
| 十一、城鄉社區支出 | 0.00 | ||
| 十二、農林水支出 | 0.00 | ||
| 十三、交通運輸支出 | 0.00 | ||
| 十四、資源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
| 十五、商業服務業等支出 | 0.00 | ||
| 十六、金融支出 | 0.00 | ||
| 十七、援助其他地區支出 | 0.00 | ||
| 十八、國土海洋氣象等支出 | 0.00 | ||
| 十九、住房保障支出 | 21,400.00 | ||
| 二十、糧油物資儲備支出 | 0.00 | ||
| 二十一、其他支出 | 0.00 | ||
| 二十二、債務還本支出 | 0.00 | ||
| 二十三、債務付息支出 | 0.00 | ||
| 本年收入合計 | 665,123.23 | 本年支出合計 | 666,493.23 |
| 用事業基金彌補收支差額 | 0.00 | 結余分配 | 0.00 |
| 年初結轉和結余 | 8,904.71 | 年末結轉和結余 | 7,534.71 |
| 總計 | 674,027.94 | 總計 | 674,027.94 |
附件2.
| 收入決算表 | ||||||||||
| 財決03表 | ||||||||||
| 編制單位:池州市宣傳部講師團 | 2015年度 | 金額單位:元 | ||||||||
| 項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業收入 | 經營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
| 合計 | 665,123.23 | 665,123.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服務支出 | 632,123.23 | 632,123.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20103 | 政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20131 | 黨委辦公廳(室)及相關機構事務 | 242,940.00 | 242,940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013150 | 事業運行 | 242,940.00 | 242,940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20133 | 宣傳事務 | 300,683.23 | 300,683.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013301 | 行政運行 | 300,683.23 | 300,683.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20199 | 其他一般公共服務支出 | 38,500.00 | 38,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2019999 | 其他一般公共服務支出 | 38,500.00 | 38,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 11,600.00 | 11,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21005 | 醫療保障 | 11,600.00 | 11,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100501 | 行政單位醫療 | 11,600.00 | 11,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 21,400.00 | 21,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 21,400.00 | 21,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公積金 | 21,400.00 | 21,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
附件3.
| 支出決算表 | |||||||||
| 財決04表 | |||||||||
| 編制單位:池州市宣傳部講師團 | 2015年度 | 金額單位:元 | |||||||
| 項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經營支出 | 對附屬單位補助支出 | |||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
| 類 | 款 | 項 | 合計 | 666,493.23 | 666,493.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服務支出 | 633,493.23 | 633,493.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20103 | 政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20131 | 黨委辦公廳(室)及相關機構事務 | 242,940.00 | 242,940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013150 | 事業運行 | 242,940.00 | 242,940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20133 | 宣傳事務 | 302,053.23 | 302,053.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013301 | 行政運行 | 302,053.23 | 302,053.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20199 | 其他一般公共服務支出 | 38,500.00 | 38,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2019999 | 其他一般公共服務支出 | 38,500.00 | 38,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 11,600.00 | 11,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21005 | 醫療保障 | 11,600.00 | 11,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100501 | 行政單位醫療 | 11,600.00 | 11,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 21,400.00 | 21,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 21,400.00 | 21,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公積金 | 21,400.00 | 21,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
附件4.
| 財政撥款收入支出決算總表 | |||
| 公開04表 | |||
| 編制單位:池州市宣傳部講師團 | 2016年9月 | 金額單位:元 | |
| 收入 | 支出 | ||
| 項 目 | 決算數 | 項目(按功能分類) | 決算數 |
| 一、一般公共預算財政撥款 | 665,123.23 | 一、一般公共服務支出 | 633,493.23 |
| 二、政府性基金預算財政撥款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、國防支出 | 0.00 | ||
| 四、公共安全支出 | 0.00 | ||
| 五、教育支出 | 0.00 | ||
| 六、科學技術支出 | 0.00 | ||
| 七、文化體育與傳媒支出 | 0.00 | ||
| 八、社會保障和就業支出 | 0.00 | ||
| 九、醫療衛生與計劃生育支出 | 11,600.00 | ||
| 十、節能環保支出 | 0.00 | ||
| 十一、城鄉社區支出 | 0.00 | ||
| 十二、農林水支出 | 0.00 | ||
| 十三、交通運輸支出 | 0.00 | ||
| 十四、資源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
| 十五、商業服務業等支出 | 0.00 | ||
| 十六、金融支出 | 0.00 | ||
| 十七、援助其他地區支出 | 0.00 | ||
| 十八、國土海洋氣象等支出 | 0.00 | ||
| 十九、住房保障支出 | 21,400.00 | ||
| 二十、糧油物資儲備支出 | 0.00 | ||
| 二十一、其他支出 | 0.00 | ||
| 二十二、債務還本支出 | 0.00 | ||
| 二十三、債務付息支出 | 0.00 | ||
| 本年收入合計 | 665,123.23 | 本年支出合計 | 666,493.23 |
| 年初財政撥款結轉和結余 | 8,904.71 | 年末財政撥款結轉和結余 | 7,534.71 |
| 一般公共預算財政撥款 | 8,904.71 | ||
| 政府性基金預算財政撥款 | 0.00 | ||
| 合計 | 674,027.94 | 合計 | 674,027.94 |
附件5.
| 一般公共預算財政撥款基本支出決算批復表 | ||||
| 公開06表 | ||||
| 部門:池州市宣傳部講師團 | 金額單位:元 | |||
| 項 目 | 本年支出合計 | 人員經費 | 公用經費 | |
| 經濟分類科目編碼 | 科目名稱 | |||
| 欄 次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合 計 | 666,493.23 | 487,142.13 | 179,351.10 | |
| 301 | 工資福利支出 | 401,868.63 | 401,868.63 | 0.00 |
| 30101 | 基本工資 | 88,584.00 | 88,584.00 | 0.00 |
| 30102 | 津貼補貼 | 154,356.00 | 154,356.00 | 0.00 |
| 30103 | 獎金 | 142,567.00 | 142,567.00 | 0.00 |
| 30104 | 社會保障繳費 | 13,461.63 | 13,461.63 | 0.00 |
| 30199 | 其他工資福利支出 | 2,900.00 | 2,900.00 | 0.00 |
| 302 | 商品和服務支出 | 179,351.10 | 0.00 | 179,351.10 |
| 30201 | 辦公費 | 54,098.30 | 0.00 | 54,098.30 |
| 30202 | 印刷費 | 27,541.30 | 0.00 | 27,541.30 |
| 30207 | 郵電費 | 10,921.00 | 0.00 | 10,921.00 |
| 30211 | 差旅費 | 29,804.50 | 0.00 | 29,804.50 |
| 30215 | 會議費 | 9,684.00 | 0.00 | 9,684.00 |
| 30216 | 培訓費 | 2,990.00 | 0.00 | 2,990.00 |
| 30217 | 公務接待費 | 6,422.00 | 0.00 | 6,422.00 |
| 30228 | 工會經費 | 4,100.00 | 0.00 | 4,100.00 |
| 30231 | 公務用車運行維護費 | 12,030.00 | 0.00 | 12,030.00 |
| 30299 | 其他商品和服務支出 | 21,760.00 | 0.00 | 21,760.00 |
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 85,273.50 | 85,273.50 | 0.00 |
| 30307 | 醫療費 | 11,600.00 | 11,600.00 | 0.00 |
| 30308 | 助學金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 30311 | 住房公積金 | 46,977.00 | 46,977.00 | 0.00 |
| 30399 | 其他對個人和家庭的補助支出 | 22,696.50 | 22,696.50 | 0.00 |
| 注:1.本表依據《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》(財決08-1表)進行批復。 | ||||
| 2.本表批復到款級科目。 | ||||
| 3.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數)。 | ||||
附件6.
| 公共預算財政撥款收入支出決算表 | ||||||
| 財決07表 | ||||||
| 編制單位:池州市宣傳部講師團 | 2015年度 | 金額單位:元 | ||||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
| 類 | 款 | 項 | 合計 | 666,493.23 | 666,493.23 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服務支出 | 633,493.23 | 633,493.23 | 0.00 | ||
| 20103 | 政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | ||
| 2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | ||
| 20131 | 黨委辦公廳(室)及相關機構事務 | 242,940.00 | 242,940.00 | 0.00 | ||
| 2013150 | 事業運行 | 242,940.00 | 242,940.00 | 0.00 | ||
| 20133 | 宣傳事務 | 302,053.23 | 302,053.23 | 0.00 | ||
| 2013301 | 行政運行 | 302,053.23 | 302,053.23 | 0.00 | ||
| 20199 | 其他一般公共服務支出 | 38,500.00 | 38,500.00 | 0.00 | ||
| 2019999 | 其他一般公共服務支出 | 38,500.00 | 38,500.00 | 0.00 | ||
| 210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 11,600.00 | 11,600.00 | 0.00 | ||
| 21005 | 醫療保障 | 11,600.00 | 11,600.00 | 0.00 | ||
| 2100501 | 行政單位醫療 | 11,600.00 | 11,600.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 21,400.00 | 21,400.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 21,400.00 | 21,400.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公積金 | 21,400.00 | 21,400.00 | 0.00 | ||
主辦單位:池州市人民政府辦公室 承辦單位:池州市數據資源管理局
皖ICP備2022012329號-1 網站標識碼:3417000002
皖公網安備 34170002000042號 本站支持IPV6訪問
網站無障礙
長輩版